Характеристики
| Геометрический объем бункера (м³) | 30 |
| Грузоподъемность (кг) | 25 000 |
| Масса незаполненногго бункера (кг) | 7 000 |
| Высота загрузки зерна (м) | 3.5 |
| Разгрузочная высота шнека (м) | 4.4 |
| Привод шнеков | Вал отбора мощности |
| Количество колес | 4/6 |
| Обозначение колеса | 560/60 R22.5; 650/50 R22,5; 650/55 R26,5; 700/50 R26,5 |
| Давление в шинах, бар | 3-4 |
| Диаметр горизонтального шнека (мм) | 360 |
| Диаметр выгрузного шнека (мм) | 430 |
| Производительность выгрузного шнека (т/ч) | 500 |
| Тяговый класс трактора | III (от 150 л.с) |
