| Количество корпусов | 3 |
| Модель | PM1420061695 |
| Мощность трактора, л.с. | 110-130 |
| Тип агрегатирования | Навесной |
| Масса, кг, не более | 750 |
| Размер несущей рамы, мм | 120х120х8,8 |
| Длина мм, не более: | 3500±500 |
| Ширина мм, не более: | 1900±300 |
| Высота мм, не более: | 1600± 200 |
| Рабочая скорость, км/ч | 7-8 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 15-20 |
| Производительность, га/час | 1,05-1,1 |
| Глубина обработки, см, не более | 35 |
| Оборот пласта, заделка растительных остатков, сорных растений и удобрений, % | 100 |
| Ширина захвата рабочих органов, мм | 400 |
| Диапазон изменения ширины захвата, см | 35-40-45-50 |
| Производитель | UNLU |
Регулировка ширины захвата: механическая, гидравлическая;
Защита: срезной болт (гидравлическая, пружинная);
Отвалы: сплошные или перьевые;
Вид агрегатирования : навесной.
