Данные/Модель | 1600FR | 2000FR | 2500FR | 3000FR | 3500FR | 4000FR | 4500FR | 5000FR | 6000FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модули, количество | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Секции, количество | 14 | 17 | 21 | 25 | 20 | 22 | 25 | 27 | 32 |
Объем зерна, м' | 31,8 | 37,4 | 44,8 | 54,7 | 64,4 | 69,9 | 78,2 | 87,6 | 101,5 |
Емкость (при 750 кг/м' ), тонн | 23,9 | 28,0 | 33,6 | 41,0 | 48,3 | 52,4 | 58,7 | 65,7 | 76,1 |
Длина, мм | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 8 600 |
Ширина, мм | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 | 4 100 |
Высота, мм | 10 750 | 12 250 | 14 250 | 16 750 | 13 750 | 14 750 | 16 250 | 17 750 | 20 250 |
Выходной вентилятор, кол-во | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
Эл. мощность, кВт | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 22,0 | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 18,0 | 15,0 |
Воздушный поток, м' /час | 27 400 | 43 260 | 42 820 | 51 380 | 59 950 | 68 510 | 77 080 | 85 640 | 102 770 |
Вентилятор рециркуляции | 2 | ||||||||
Эл. мощность, кВт | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | 11 |
Воздушный поток, м' /час | 14 760 | 18 440 | 23 060 | 27 670 | 32 280 | 36 890 | 41 500 | 46 110 | 55 330 |
Макс. тепловая мощность, кt
1 040
|
1 300
|
1 625
|
1 950
|
2 275
|
2 600
|
2 925
|
3 250
|
3 900
|
|
Макс. тепловая мощность, кВт | 1 210 | 1 510 | 1 890 | 2 270 | 2 650 | 3 020 | 3400 | 3 780 | 4 530 |
Потребпение сжатого вщцуха, Nit/min | 25 | 25 | 25 | 25 | 39 | 39 | 39 | 39 | 48 |
Давление сжатого воздуха, Бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Производительность (т/ч) | |||||||||
Кукуруза (35%-14%) Те=125 °С | 4,7 | 5,9 | 7,4 | 8,9 | 10,4 | 11,8 | 13,3 | 14,8 | 17,8 |
Кукуруза (32%-14%) Те=125 °С | 5,2 | 6,5 | 8,1 | 9,7 | 11,3 | 12,9 | 14,6 | 16,2 | 19,4 |
Кукуруза (28%-14%) Те=125 °С | 6,4 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 24,0 |
Кукуруза (24%-14%) Те=115 °С | 7,4 | 9,3 | 11,6 | 13,9 | 16,2 | 18,6 | 20,9 | 23,2 | 27,8 |
Кукуруза (20%-14%) Те=100 °С | 9,2 | 11,5 | 14,4 | 17,2 | 20,1 | 23,0 | 25,8 | 28,7 | 34,4 |
Соя (18%-13%) Те=85 °С | 9,2 | 11,5 | 14,4 | 17,3 | 20,2 | 23,0 | 25,9 | 28,8 | 34,6 |
Подсолнечник (14%-18%) Те=70 °С | 6,4 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 24,0 |
Пшеница (20%-15%) Те=90 °С | 15,6 | 19,5 | 24,4 | 29,3 | 34,2 | 39,0 | 43,9 | 48,8 | 58,6 |
Рапс (14%-8%) Те=80 °С | 5,7 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 14,4 | 16,1 | 17,9 | 21,5 |
Газовая горелка | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дизельная горелка | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
В стандартную комnлекrацию входят:
- Сушильная башня со ступенчатыми тоннелями из стали ALUZINK;
- Вытяжные тоннели верхней части из нержавеющей стали, внутренняя обшивка панелями из стали «ALUZINK».
- Энергосберегающая система с вентилятором для воздушной циркуляции и смешивания потоков нагретого и отработанного воздуха.
- Термоизоляция зоны горячего воздуха минеральной ватой и панелями из гальванизированной стали.
- Термоизоляция зоны сушки минеральной ватой и панелями из стали «ALUZINK ».
- Платформы и лестницы для инспектирования и очистки.
- Регулируемая секция охлаждения; пневматические заслонки для регулирования потоков холодного воздуха
- Загрузочный бункер для влажного зерна с крышей.
- Основание с разгрузочным устройством, состоящим из небольших саморазгружающихся бункеров с контрольной панелью заслонок.
- Контрольная группа циркуляции воздуха, состоящая из резервного бака на 1О л., фильтра регулятора давления, переключателя давления, пятипроводного электронного гидрораспределителя, пневматического цилиндра.
- Кнопка экстренной быстрой разгрузки; кнопка ручного управления.
- Заслонки безопасности для механического открытия/закрытия в случае аварии.
- Бункер для сухого зерна, построенный в основании сушилки, с выгрузным шнеком, оснащенным мотор-редуктором.
- Отсек для установки горелки с регулируемым поперечным профилем.