ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
Производитель Mercedes Benz |
Количество цилиндров 6 |
Рабочий объем 7700 см3 |
Соответствие экологическим нормам TIER 4 |
Максимальная мощность 290 кВт / 395 л.с .(ECER120) |
Общий объем топливных баков 750 л. |
ТРАНСМИССИЯ |
Тип КПП |
Количество скоростей вперед/назад 4/4 |
Максимальная скорость движения 30 км/ч |
МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО |
Диаметр молотильного барабана 600 мм |
Ширина молотильного барабана 1521 мм |
Диаметр барабана-сепаратора 590 мм |
Количество клавиш соломотряса 6 ед. |
Общая площадь обмолота и сепарации 8,8 м2 |
БУНКЕР И СИСТЕМА ВЫГРУЗКИ |
Объем бункера 9500 л. |
Производительность выгрузного шнека 90 л/мин. |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ | ||
K2002 | Четыре дополнительных фонаря рабочего освещения на зеркалах заднего вида | |
K3002 | Сиденье оператора с пневматической подвеской | |
K7003 | Зеркала заднего вида с сервоприводом | |
K8001 | Щетка стеклоочистителя переднего ветрового стекла | |
Kh001 | холодильник в кабине (объем 21 л) | |
Kj001Kj001Kj001Kj001 | Кондиционер | |
L3001L3001L3001L3001 | Универсальная муфта для подключения адаптера | |
L9004L9004L9004L9004 | Дополнительный цилиндр наклонной камеры | |
Le002Le002Le002Le002 | Наклонная камера с приводными цепями и приемным пальцевым битером | |
M7006M7006M7006M7006 | Поворотное и регулируемое заднее тягово-сцепное устройство | |
P2001P2001P2001P2001 | Два нижних решета с ячейкой круглого сечения диаметром 15 мм | |
Q0004Q0004Q0004Q0004 | Зерновой бункер объемом 9500 л | |
Q1004Q1004Q1004Q1004 | Разгрузочный шнек длиной 6,0 м с гидравлической системой активации (для работы с жатками не более 7,2 м) | |
R1003R1003R1003R1003 | Задний мост с регулируемой шириной колеи | |
T9026 | Инструкция на русском языке | |
K5002K5002K5002K5002 | Система мониторинга потерь зерна на домолачивающем устройстве | |
N1006N1006N1006N1006 | Подбарабанье с ячейкой размером 14 мм | |
P9000P9000P9000P9000 | Исполнение шасси без системы выравнивания на склонах | |
Ka002 | Воздушный компрессор с ресивером (60л) | |
Kc001 | Комплект фонарей дополнительного освещения под кабиной для работы с высокостебельными культурами | |
L5003 | Электро-гидравлическая регулировка угла наклона рабочего стола | |
L9006 | Дополнительный цилиндр наклонной камеры | |
P2002 | Регулируемое решето предварительной очистки (тип Z23) | |
U0001 | Соломоизмельчитель | |
R2031 | Передние колеса 800/65R32 (178A8)- Trelleborg - Диски: левый ET-85, правый ET-140 ширина 3640 мм | |
R3011 | Задние колеса 600/50R22.5 (165A8) Mitas - диски ET-110 | |
Z7001 | Усиленное исполнение подбичников барабана-сепаратора (подбичники оснащены износостойкими пластинами) | |
|
Система мониторинга комбайна (комплект оборудования; абонентское обслуживание на 2 года) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ||
---|---|---|
K0001 | Система автоматической подачи смазки | |
Ke001 | Комплект сервисных фонарей (два фонаря на каждой из сторон и один фонарь освещения двигателя) | |
M7005 | Заднее ТСУ с автоматической регулировкой по высоте | |
N1009 | Сегментное подбарабанье с размером ячеек 14-14-20 мм для работы в условиях повышенной влажности | |
N4001 | Редуктор понижения частоты вращения молотильного барабана до 210 об/мин (для обмолота подсолнечника, кукурузы, бобовых) | |
P0002 | Электрический привод регулировки верхнего и нижнего решета | |
V2010 | Комплект переоборудования молотильно-сепарирующего устройства для обмолота кукурузы и сои: кукурузное подбарабанье, защитные пластины барабана, звездочка Z18 увеличения скорости вращения шнека загрузки бункера | |
V2021 | Комплект переоборудования молотильно-сепарирующего устройства для обмолота кукурузы и сои: кукурузное подбарабанье, защитные пластины барабана, звездочка Z18 увеличения скорости вращения шнека загрузки бункера Для установки совместно с сегментным подбарабаньем (при заказе с N1009)Комплект переоборудования молотильно-сепарирующего устройства для обмолота кукурузы и сои: кукурузное подбарабанье, защитные пластины барабана, звездочка Z18 увеличения скорости вращения шнека загрузки бункера Для установки совместно с сегментным подбарабаньем (при заказе с N1009)Комплект переоборудования молотильно-сепарирующего устройства для обмолота кукурузы и сои: кукурузное подбарабанье, защитные пластины барабана, звездочка Z18 увеличения скорости вращения шнека загрузки бункера Для установки совместно с сегментным подбарабаньем (при заказе с N1009) | |
K9002 | Пакет освещения 2: 2 цветных и инфракрасная камеры (заднего вида и разгрузочного шнека ) + 7'' дисплей | |
U2005 | Соломоизмельчитель в исполнении для работы с кукурузой: износостойкие ножи толщиной 5 мм и защитные элементы клавиш соломотряса | |
U4001 | Половоразбрасыватель | |
La002 | Усиленный привод наклонной камеры и жатки (трехручейковый ремень) - рекомендуется для уборки кукурузы |
|
R2001; R3011 | Комплект резиновых гусениц, ширина 762 мм , опорная рама на 4 катках. Задние колеса | |
R1005; R3021 | Комплект полного ривода с электронной антипробуксовочной системой. Задние колеса 500/70R24" 164A8 ET+65 4WD (Mitas) |
|
АДАПТЕРЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ | ||
ЗЕРНОВАЯ ЖАТКА С ЖЕСТКИМ СТОЛОМ [7,2м] И С ТЕЛЕЖКОЙ | ||
L1054 | Зерновая жатка DH 720 A с жестким столом и системой копирования: ширина захвата 7,2 м. | |
L2002 | Стандартное исполнение главного привода | |
L7002 | Длинные складывающиеся делители | |
L8001 | Звездочка Z20 для малой частоты вращения питающего шнека жатки | |
M6013 | Транспортная тележка для жатки шириной 7,2 м, включая рапсовые столы и жатки для уборки кукурузы | |
ЗЕРНОВАЯ ЖАТКА С ЖЕСТКИМ СТОЛОМ [9м] И С ТЕЛЕЖКОЙ |
||
L1055 | Зерновая жатка DH 900 A: с жестким столом и системой копирования: ширина захвата 9 м. | |
L2002 | Стандартное исполнение главного привода | |
L7002 | длинные складывающиеся делители | |
L8001 | Звездочка Z20 для малой частоты вращения питающего шнека жатки | |
M6016 | Транспортная тележка для жатки шириной 9 м, включая рапсовые столы и жатки для уборки кукурузы | |
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УБОРКИ РАПСА [7,2м] устанавливается на зерновую жатку | ||
W7013 | Приспособление DH 720 RE для уборки рапса: ширина захвата 7,2 м; двойной режущий аппарат; дополнительные пластины рабочего стола; вертикальный нож с гидравлическим приводом (расположен справа) | |
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УБОРКИ РАПСА [9м] устанавливается на зерновую жатку |
||
Приспособление для уборки рапса: ширина захвата 9 м; двойной режущий аппарат; дополнительные пластины рабочего стола; вертикальный нож с гидравлическим приводом (расположен справа) | ||
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА [7,2м] устанавливается на зерновую жатку | ||
W7024 | Приспособление DH 720 S для уборки подсолнечника: ширина захвата 7,2 м |
|