ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
Производитель SDF |
Количество цилиндров 4 |
Рабочий объем 4000 см3 |
Соответствие экологическим нормам TIER 2 |
Максимальная мощность (SAE J1995) 81,3 л.с. |
Максимальный крутящий момент 270 Нм |
Общий объем топливных баков 65 л. |
ТРАНСМИССИЯ |
Тип КПП Механическая |
Количество скоростей вперед/назад 12/3 |
Максимальная скорость движения 30 км/ч |
ХОДОВАЯ СИСТЕМА |
Вкл./выкл. полного привода Механическое |
Вкл./выкл. блокировок дифференциалов Механическое |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И НАВЕСКА |
Производительность насоса системы 45 л/мин. |
Тип системы OCFD |
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
Скоростные режимы ВОМ 540/1000 об/мин. |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС |
Длина* 3445 мм |
Минимальная ширина** 1900 мм |
Максимальная высота** 2480 мм |
Колесная база** 2105 мм |
Минимальный вес без балластов** 3000 кг |
Максимальный допустимый рабочий вес 4800 кг |
|
Примечание: |
*размер указан для трактора без учета передних балластных грузов и рычагов задней навесной системы |
**отмеченные параметры, могут изменяться в зависимости от комплектации и установленных опций |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ | ||
|
SEAT | Сиденье оператора с тканевой обивкой, механической подвеской |
|
BELT | Ремень безопасности |
|
EM001 | Трансмиссия, оснащенная КПП с ограничением максимальной скорости до 30 км/ч |
|
FH005 | КПП с синхронизаторами переключения скоростей |
|
EN020 | Задний мост усиленного исполнения |
|
EU075 | КПП: 12 скоростей вперед и 3 скорости назад |
|
GB416 | Насос гидравлической системы постоянной производительности 45 л/мин |
|
GS000 | Без тормозной системы прицепа |
|
NC015 | Независимая гидростатическая система тормозов всех 4-х колес трактора c отдельным управляющим тормозным клапаном и дисками, погруженными в масляную ванну |
|
TC026 | Руководство по эксплуатации на русском языке |
|
TM050 | Бренд шин определяется заводом-изготовителем |
|
TZ001 | Информационные таблички безопасности |
|
VE006 | Передние фары дальнего света для правостороннего движения |
|
WC008 | Задние крылья |
|
YM044 | Заднее сцепное устройство категории «С» с регулировкой по высоте |
|
GC013 | Заднее навесное устройство с фиксированными шарнирами центральной тяги и нижних рычагов, боковыми стабилизаторами |
|
GD001 | Механическое управление задним навесным устройством |
|
GP212 | 3 пары задних гидравлических клапанов с быстросъёмными муфтами |
|
LI003 | Задний ВОМ с режимами 540 и 1000 об/мин |
|
VC035 | Аккумуляторная батарея: 12В-100Ач-550А |
|
VF014 | Проблесковый маячок |
|
FBW | Комплект балластных грузов общей массой 180 кг |
|
YA002 | Передняя рама противовеса с прицепной серьгой |
|
RF739 | Шины: передние размерностью 280/85R24; задние размерностью 420/85R30; разборные колесные диски |
|
CAB | Кабина с кондиционером и отопителем, передними и задними фонарями рабочего освещения, внешними зеркалами заднего вида |
|
|
Система мониторинга трактора (комплект оборудования; абонентское обслуживание на 2 года) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ||
---|---|---|
14N-05 | Переднее подъемное устройство DF-4.80 |
|
STLD | Однорычажное управление (джойстик); быстроразъемное соединение HydroFix; монтажный комплект (дополнительная гидравлическая линия с рукавами высокого давления) Однорычажное управление (джойстик); быстроразъемное соединение HydroFix; монтажный комплект (дополнительная гидравлическая линия с рукавами высокого давления) |
|
STOLL | Фронтальный погрузчик Classic Line CL855 с джойстиком управления: максимальная грузоподъемность - 1860 кг; максимальная высота подъема - 3760 мм | |
ATM620YI009 | Быстросъемный балластный груз для заднего навесного устройства (масса 400 кг) |
|
|
Комплект задних колесных балластов общей массой 340 кг |
|
art348210 | Ковш универсальный для насыпных грузов и планировочных работ: ширина захвата - 1,9 м; объем - 0,7 м.куб. |
|
art2364610 | Захват универсальный для рулонов и тюков в пленке: ширина захвата от 1,0 до 1,8 м |
|
art3429110 | Вилы с захватом для объемных кормов и навоза: ширина захвата - 1,7 м |
|
TIRES | Шины: передние размерностью 280/85R20; задние размерностью 380/85R28 |
|
PTBS | Пневматическая тормозная система прицепа (ресивер, компрессор, тормозной кран) |
|