ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМА ПИТАНИЯ |
Производитель SDF |
Количество цилиндров 4 |
Рабочий объем 4000 см3 |
Соответствие экологическим нормам TIER 3 |
Максимальная мощность (2000/25/EC) 95 л.с. |
Максимальный крутящий момент 373 Нм |
Общий объем топливных баков 90 л. |
ТРАНСМИССИЯ |
Тип КПП Механическая |
Количество скоростей вперед/назад 16/16 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И НАВЕСКА |
Производительность насоса системы 52 л/мин. |
Тип системы OCFD |
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ |
Скоростные режимы ВОМ 540/540E об/мин. |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС |
Длина* 3445 мм |
Минимальная ширина** 1460 мм |
Максимальная высота** 2575 мм |
Колесная база** 1650 мм |
Минимальный вес без балластов** 4335 кг |
Максимальный допустимый рабочий вес 4810 кг |
|
Примечание: |
*размер указан для трактора без учета передних балластных грузов и рычагов задней навесной системы |
**отмеченные параметры, могут изменяться в зависимости от комплектации и установленных опций |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ | ||
---|---|---|
AE475 | Сиденье оператора PVC, с механической подвеской, подлокотниками, ремнем безопасности | |
AP001 | Аналоговая информационная система | |
CC003 | Выхлопная труба направлена вниз | |
CN025 | 8" воздушный фильтр с пылеуловителем | |
EU064 | КПП с делителем: 16 скоростей вперед и 16 скоростей назад | |
GB428 | Гидравлическая система с открытым центром с насосом производительностью 52 л/мин и насосом гидроусилителя рулевого управления производительностью 25 л/мин | |
GC701 | Заднее навесное устройство Heavy Duty с фиксированными шарнирами центральной тяги и нижних рычагов | |
GP231 | 3 пары задних гидравлических клапанов с регулировкой потока и быстросъёмными муфтами | |
LG001 | Защитный кожух ВОМ | |
LH002 | Сцепление ВОМ с дисками, погруженными в масляную ванну | |
LI002 | Здний ВОМ с режимами 540-540E об/мин | |
LX001 | Радиатор транмиссии | |
RJ018 | Гусеницы SEMILUBRICATED FL4 шириной 360 мм (общая ширина трактора 1460 мм) | |
RN002 | Металлическая защита шасси | |
RO001 | Ручной натяжитель гусениц | |
RZ003 | Электронный регулятор управления оборотами двигателя | |
TC001 | Руководство по эксплуатации на английском языке | |
TD046 | Информационные таблички OECD на английском языке | |
TZ001 | Информационные таблички безопасности | |
VC024 | Аккумуляторная батарея: 12В - 100Ач - 720A | |
VE006 | Передние фары дальнего света для правостороннего движения | |
YA000 | Без передней рамы противовеса | |
YE000 | Без передней прицепной серьги | |
YM137 | Поворотный тяговый брус (короткий) | |
VF014 | Проблесковый маячок | |
Кабина | ||
Система мониторинга трактора (комплект оборудования; абонентское обслуживание на 2 года) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
|
|
---|---|---|
ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ||
YA103 | Передняя рама противовеса (масса 20 кг) с прицепной серьгой и комплектом из 4-х балластных грузов (общая масса 160 кг) |
|
GP259 | 4 пары задних гидравлических клапанов с регулировкой потока и быстросъёмными муфтами + 3 пары гидравлических клапанов сбоку (подключаются от задних) |
|
EU065 | КПП с ходоуменьшителем: 12 скоростей вперед и 12 скоростей назад |
|
RJ033 | Резиновые гусеницы ComfortTrack шириной 400 мм (общая ширина трактора 1540 мм) |