Технические характеристики
| Количество сошников | 24 шт. | 28 шт. | 32 шт. |
|---|---|---|---|
| Междурядье, см | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Рабочая ширина, см | 300 | 350 | 400 |
| Транспортная ширина, см | 313.5 | 373.5 | 423.5 |
| Высота, см | 150 | 150 | 150 |
| Объем бункера для семян, л | 400 | 440 | 465 |
| Объем бункера для удобрений, л | 370 | 400 | 425 |
| Объем бункера для семян без удобрений, л | 785 | 945 | 1020 |
| Размер колес | 600-16 | 600-16 | 600-16 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Вес, кг | 815 | 1050 | 1150 |
| Необходимая мощность трактора, л.с. | 80-90 | 100-110 | 110-120 |
Стандарт
- Анкерные сошники,
- Колёса 6.00-16,
- Междурядье 12,5 см.,
- Двойной гидравлический маркер,
- Вертикальная борона,
- Индикатор уровня семян,
- Платформа,
- Миксер для семян,
- Светоотражатели,
- Ручная регулировка глубины сева.
Дополнительное оборудование:
- Гидравлический контроллер технологической колеи.
- Электрический контроллер технологической колеи.
- Электронный счётчик гектаров.
- Дорожный комплект (световые индикаторы).
- Комплект для транспортировки.
