Технические характеристики
| Количество сошников | 23 шт. | 27 шт. | 31 шт. | 39 шт. | 47 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Междурядье, см | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Рабочая ширина, см | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Транспортная ширина, см | 323.5 | 373.5 | 423.5 | 535 | 635 |
| Высота, см | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Объем бункера для семян, л | 550 | 640 | 730 | 910 | 1090 |
| Объем бункера для удобрений, л | 370 | 400 | 425 | 480 | 535 |
| Объем бункера для семян без удобрений, л | 950 | 1150 | 1350 | 1750 | 2150 |
| Размер колес | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.00-16 | 10.0/75-13 | 10.0-75/13 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Вес, кг | 1000 | 1180 | 1290 | 1580 | 1860 |
| Необходимая мощность трактора, л.с. | 80+ | 100+ | 110+ | 130+ | 160+ |
| Объем Plus бункера для семян, л | 1710 | 2070 | 2430 | 3150 | 3870 |
Стандарт
- Однодисковые сошники.
- Колёса 6.00-16
- Междурядье 13 см.
- Двойной гидравлический маркер.
- Вертикальная борона.
- Индикатор уровня семян.
- Платформа.
- Миксер для семян.
- Светоотражатели.
- Рыхлитель.
- Гидравлическая регулировка глубины сева.
Дополнительное оборудование:
- Комплект прицепного устройства.
- Гидравлический контроллер технологической колеи.
- Электрический контроллер технологической колеи.
- Электронный контроллер технологической колеи.
- Электронный счётчик гектаров.
- Plus бункер для семян.
- Прикатывающее колесо.
- Дорожный комплект (световые индикаторы).
- Колёса Jumbo 10.0/75-15.3
- Комплект для транспортировки.
