| Технические характеристики | 6 рядов | 8 рядов | ||
|---|---|---|---|---|
| С гранул. удобрениями | Без удобрений | С гранул. удобрениями | Без удобрений | |
| Ширина, см | 400 | 400 | 560 | 560 |
| Высота, см | 160 | 150 | 160 | 150 |
| Длина, см | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Объём бункеров для семян, л | 6 x 60 | 6 x 60 | 8 x 60 | 8 x 60 |
| Объём бункеров для удобрений, л | 2 x 200 | - | 4 x 200 | - |
| Диаметр отверстия высевающего диска, мм | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
| Количество отверстий высевающего диска, шт | Изменяемое | Изменяемое | Изменяемое | Изменяемое |
| Междурядье, см | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 |
| Шаг посева, см | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 75-95 | 75-95 | 95-110 | 95-110 |
| Вес, кг | 1400 | 1200 | 1555 | 1355 |
| Объем Plus бункера для удобрений, л | 1000 | - | - | - |
Стандарт
- Гидравлические маркеры.
- Светоотражатели.
- Бункер для удобрений.
- Колёса 500*15
- 2 комплекта высевающих дисков.
- Карданный привод высевающего аппарата.
- Анкерный сошник для удобрений.
Дополнительное оборудование:
- Бункер из нержавеющей стали для удобрений.
- Plus бункер для удобрений.
- Plus бункер для удобрений из нержавеющей стали.
- Микрогранулятор.
- Микрогранулятор из нержавеющей стали.
- Телескопическое шасси.
- Двойное телескопическое шасси.
- Платформа.
- Дорожный комплект (световые индикаторы).
- Электронный контроль сева.
- Электронный счётчик гектаров.
- Комплект для транспортировки.
- Система передних колёс.
