| Технические характеристики | 6 рядов | 8 рядов | 12 рядов | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| С гранул. удобрениями | Без удобрений | С гранул. удобрениями | Без удобрений | С гранул. удобрениями | Без удобрений | |
| Ширина, см | 400 | 400 | 560 | 560 | 950 | 950 |
| Высота, см | 160 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 |
| Длина, см | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Объём бункеров для семян, л | 6 x 35 | 6 x 35 | 8 x 35 | 8 x 35 | 12 x 35 | 12 x 35 |
| Объём бункеров для удобрений, л | 2 x 200 | - | 4 x 240 | - | 4 x 240 | - |
| Диаметр отверстия высевающего диска, мм | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
| Количество отверстий высевающего диска, шт | Изменяемое | Изменяемое | Изменяемое | Изменяемое | Изменяемое | Изменяемое |
| Междурядье, см | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 | 45-70-75 |
| Шаг посева, см | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 90-110 | 90-110 | 110-130 | 110-130 | 130+ | 130+ |
| Вес, кг | 1400 | 1200 | 1650 | 1450 | 3200 | 3000 |
| Объем Plus бункера для удобрений, л | 1000 | - | 1200 | - | - | - |
Стандарт
- Гидравлические маркеры.
- Светоотражатели.
- Бункер для удобрений.
- Колёса 500*15
- 2 комплекта высевающих дисков.
- Карданный привод высевающего аппарата.
- Двойной дисковый сошник для удобрений.
Дополнительное оборудование:
- Бункер из нержавеющей стали для удобрений.
- Plus бункер для удобрений.
- Plus бункер для удобрений из нержавеющей стали.
- Микрогранулятор 2 х 25 л.
- Микрогранулятор из нержавеющей стали 2 х 25 л.
- Телескопическое шасси.
- Двойное телескопическое шасси.
- Платформа.
- Дорожный комплект (световые индикаторы).
- Электронный контроль сева.
- Электронный счётчик гектаров.
- Комплект для транспортировки.
- Комплект прицепного устройства.
- Система передних колёс.
- Рядковый чистик.
- Семенное прикатывающее колесо.
- Прорезной турбо-диск.
- Спицевое колесо.
