| Технические характеристики | 6 рядов | 8 рядов | ||
|---|---|---|---|---|
| С гранул. удобрениями | Без удобрений | С гранул. удобрениями | Без удобрений | |
| Ширина, см | 400 | 400 | 300 | 300 |
| Высота, см | 160 | 150 | 250 | 250 |
| Длина, см | 230 | 230 | 240 | 240 |
| Объём бункеров для семян, л | 6 x 35 | 6 x 35 | 8 x 35 | 8 x 35 |
| Объём бункеров для удобрений, л | 2 x 200 | - | 4х160 | - |
| Диаметр отверстия высевающего диска, мм | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
| Количество отверстий высевающего диска, шт | Изменяемое | Изменяемое | Изменяемое | Изменяемое |
| Междурядье, см | 45-50-55-60-65-70 | 45-50-55-60-65-70 | 45-50-55-60-65-70 | 45-50-55-60-65-70 |
| Шаг посева, см | 1-177 | 1-177 | 1-177 | 1-177 |
| Рабочая скорость, км/ч | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| Необходимая мощность трактора, л.с | 90-110 | 90-110 | 150-180 | 150-180 |
| Вес, кг | 1450 | 1250 | 2650 | 2200 |
| Объем Plus бункера для удобрений, л | 1000 | - | 1000 | - |
Стандарт
- Гидравлические маркеры,.
- Светоотражатели.
- Бункер для удобрений.
- Колёса 23.10/10.50-12
- 2 комплекта высевающих дисков.
- Карданный привод высевающего аппарата.
- Анкерный сошник для удобрений.
Дополнительное оборудование:
- Бункер из нержавеющей стали для удобрений.
- Plus бункер для удобрений.
- Plus бункер для удобрений из нержавеющей стали.
- Микрогранулятор 2 х 25 л.
- Микрогранулятор из нержавеющей стали 2 х 25 л.
- Дорожный комплект (световые индикаторы).
- Электронный контроль сева.
- Двухдисковый сошник для удобрений.
- Электронный счётчик гектаров.
- Рядковый чистик.
- Семенное прикатывающее колесо.
- Прорезной турбо-диск.
- Спицевое колесо.
