Наименование \ модификации | ДЛ-520ПС М | ДЛ-620ПС М | ДЛ-720ПС М | ДЛ-820ПС М |
---|---|---|---|---|
Рабочая ширина захвата, м, не более | 5 | 6,1 | 7,2 | 7,7 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 12 | 12 | 12 | 12 |
Количество рабочих органов, шт. | 36 | 44 | 52 | 56 |
Диаметр рабочих органов (дисков), мм | 610±5 | 610±5 | 610±5 | 610±5 |
Расстояние между дисками, мм | 275±5 | 275±5 | 275±5 | 275±5 |
Расстояние между рядами дисков, мм | 1100±10 | 1100±10 | 1100±10 | 1100±10 |
Габаритные размеры в рабочем/транспортном положении (±50), мм | ||||
длина | 7 370 (7 060) | 7 370 (7 060) | 7 370 (7 060) | 7 845 (7 510) |
ширина | 5 180 (2 950) | 6 280 (2 950) | 7 380 (2 950) | 7 930 (2 950) |
высота | 1 430 (3 020) | 1 430 (3 570) | 1 430 (3 945) | 1 430 (3 950) |
Масса конструктивная, кг | 5 250 | 6 350 | 7 220 | 8 120 |
Агрегатируется с трактором, кл. | 3 | 5 | 5 | 5 |
Борона дисковая ПромАгро «ФОРВАРД»
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Бренд | ПромАгро |