Агрегат | М-5000пс | М-6000пс | М-7000пс | М-8000пс | М-9000пс |
---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м (рабочая) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Диаметр диска, мм. | 520 | ||||
Рабочая скорость, км/ч | до 20 | ||||
Глубина обработки, см. | До 12 | ||||
Дорожный просвет, см | 35 | ||||
Транспортная скорость не более, км/ч | 20 | ||||
Количество рядов, шт | 2 | ||||
Количество рабочих органов, шт | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 |
Расстояние между рабочими органами в ряду, см | 25 | ||||
Расстояние между рядами, см | 85 | ||||
Угол подрезания диска, гр. | 17 | ||||
Диапазон регулировки смещения рядов, см | 15 | ||||
Габаритные размеры: в рабочем положении, мм | |||||
длина | 6570 | 6570 | 6570 | 5930 | 5930 |
ширина | 5316 | 6316 | 7316 | 8363 | 9363 |
высота | 1725 | 1725 | 1725 | 1525 | 1525 |
Габаритные размеры: в транспортном положении, мм. | |||||
длина | 6421 | 6421 | 6421 | 5930 | 5930 |
ширина | 2999 | 2999 | 2999 | 4690 | 4690 |
высота | 3000 | 3500 | 4000 | 3836 | 4337 |
Масса с тандемными катками, кг | 5957 | 6788 | 7762 | 8150 | 9250 |
Агрегатируется с трактором, л. с. | 160-200 | 200-240 | 270-300 | 310-320 | 340-360 |
Лущильник дисковый тяжелый ПромАгро «Мастер»
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Бренд | ПромАгро |