Наименование \ модификации | КП-14 М2 | КП-16 М2 | КП-18 М2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина захвата, м | 14 | 16 | 18 | |||
Глубина обработки почвы, см, не более | 12 | 12 | 12 | |||
Количество рядов рабочих органов, шт. | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |||
Шаг следа рабочих органов, мм | 170 | 170 | 170 | |||
Количество рабочих органов, шт. | 82 | 94 | 104 | |||
Тип рабочего органа, размер: | ||||||
лапа стрельчатая, ширина, мм | 200 | 200 | 200 | |||
Габаритные размеры рабочем (трансп.) положении, мм: | ||||||
длина | 7 100 | 7 100 | 7 100 | |||
ширина | 14 050 (5 450) | 16 210 (5 450) | 17 900 (6 120) | |||
высота | 1 600 (4 020) | 1 600 (4 530) | 1 600 (5 110) | |||
Масса конструкционная с тандемным катком (±50 кг), кг | 9 390 | 10 060 | 11 330 | |||
Масса конструкционная с пружинной бороной (±50 кг), кг | 8 385 | 8 770 | 9 605 | |||
Агрегатируется с трактором, л.с. | 350-400 | 400-450 | 400-500 |
Культиватор предпосевной ПромАгро «РУБЕЖ»
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Бренд | ПромАгро |