| Наименование | КСТ-7500 | КСТ-9300 | КСТ-11700 |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина захвата, м | 7,5 | 9,3 | 11,7 |
| Глубина обработки почвы, см не более | 20 | ||
| Рабочая скорость движения, км/ч не более | 18 | ||
| Транспортная скорость движения, км/ч, не более | 20 | ||
| Количество рядов рабочих органов, шт | 4 | ||
| Шаг следа рабочих органов, мм | 300 | ||
| Количество рабочих органов, шт | 25 | 31 | 39 |
| Тип рабочего органа, размер | Лапа стрельчатая, ширина – 370 мм | ||
| Габаритные размеры, в раб. положении, мм: | |||
| Длина | 8500 | ||
| Ширина | 7800 | 9600 | 11800 |
| Высота | 2000 | ||
| Габаритные размеры, в транс. положении, мм: | |||
| Длина | 8500 | ||
| Ширина | 5630 | 4400 | 5630 |
| Высота | 3100 | 4000 | 5000 |
| Дорожный просвет, не менее, мм | 350 | ||
| Масса, кг | 7500 | 8500 | 10000 |
| Агрегатируется с трактором, л.с. | 170-230 | 230-270 | 270-350 |
Культиватор стерневой тяжелый ПромАгро «КЕДР»
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
| Бренд | ПромАгро |
