Наименование | МЛ-10000ПС М | МЛ-12000ПС М | МЛ-14000ПС М |
---|---|---|---|
Рабочая ширина захвата, м | 10 | 12 | 14 |
Глубина обработки почвы, см, не более | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
Количество рядов рабочих органов, шт. | 2 | 2 | 2 |
Количество рабочих органов, шт. | 80 | 96 | 112 |
Расстояние между рядами дисков, мм | 850 | 850 | 850 |
Диаметр дисков, мм | 514 | 514 | 514 |
Габаритные размеры рабочем (транспортном) положении, мм: | |||
длина | 11 100 (8 100) | 12 100 (9 100) | 13 100 (10 100) |
ширина | 10 400 (3 449) | 12 400 (3 449) | 14 400 (3 485) |
высота | 1 820 (3 949) | 1 820 (3 949) | 1 820 (3 990) |
Масса (максимальная комплектация), кг | 10 365±150 | 11 165±150 | 12 100±150 |
Агрегатируется с трактором, кл. | 6 | 6 | 8 |
Лущильник дисковый ПромАгро «ВЕКТОР»
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Бренд | ПромАгро |