| Наименование | КСТМ-3000 | КСТМ-3600 | КСТМ-4200 |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина захвата, м | 3 | 3,6 | 4,2 |
| Глубина обработки почвы, см, не более | 35 | ||
| Рабочая скорость движения, км/ч, не более | 15 | ||
| Транспортная скорость движения, км/ч, не более | 20 | ||
| Количество рядов рабочих органов | 5-6 | ||
| Шаг следа рабочих органов, мм | 300 | ||
| Количество рабочих органов, шт | 10 | 12 | 14 |
| Тип рабочего органа, размер | Лапа Mulch Mix с перьевым отвалом, ширина – 330 мм | ||
| Габаритные размеры, в раб.положении, мм | |||
| Длинна | 8600 | ||
| Ширина | 3450 | 4050 | 4650 |
| Высота | 1720 | ||
| Габаритные размеры трансп. положении, мм | |||
| Длина | 8600 | ||
| Ширина | 3450 | 4050 | 4650 |
| Высота | 2100 | ||
| Дорожный просвет, не менее, мм | 350 | ||
| Масса, кг | 4470 | 5100 | 5600 |
| Агрегатируется с трактором , класс | 3 | 3-4 | 4-5 |
| л.с. | 150-285* | 180-342* | 210-399* |
*Диапазон дан в зависимости от типа почвы и глубины обработки.
| Наименование | КСТМ-4200 ПС | КСТМ-4800 ПС | КСТМ-5400 ПС | КСТМ-6000 ПС | КСТМ-6600 ПС | КСТМ-7200 ПС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина захвата, м | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 | 6,6 | 7,2 |
| Глубина обработки почвы, см, не более | 35 | |||||
| Рабочая скорость движения, км/ч, не более | 15 | |||||
| Транспортная скорость движения, км/ч, не более | 20 | |||||
| Количество рядов рабочих органов | 5-6 | |||||
| Шаг следа рабочих органов, мм | 300 | |||||
| Количество рабочих органов, шт | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Тип рабочего органа, размер | Лапа Mulch Mix с перьевым отвалом, ширина – 330 мм | |||||
| Габаритные размеры в раб. положении, мм | ||||||
| Длина | 8900 | |||||
| Ширина | 4800 | 5300 | 6000 | 6500 | 7100 | 7640 |
| Высота | 1800 | |||||
| Габаритные размеры трансп. положении, мм | ||||||
| Длина | 8800 | |||||
| Ширина | 3000 | 4380 | ||||
| Высота | 2770 | 3000 | 3350 | 3570 | 3900 | 4000 |
| Дорожный просвет, не менее, мм | 350 | |||||
| Масса, кг | 6250 | 6600 | 7300 | 7800 | 8210 | 9100 |
| Агрегатируется с трактором , класс | 5 | 6 | 5-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
| л.с. | 210-399* | 240-456* | 270-513* | 300-570* | 330-627* | 360-684* |
*Диапазон дан в зависимости от типа почвы и глубины обработки.
